SADD - Short Alcohol Dependence Data Questionnaire
A SADD foi elaborada por Raistrick, Dunbar, e Davidson, em 1983, sendo padronizada para uso no Brasil por Jorge e Masur (1986). Trata-se de uma escala auto-aplicável, constituída por 15 itens relacionados ao consumo do álcool, que objetiva avaliar o grau de dependência desta substância.
INSTRUÇÕES: As questões seguintes cobrem um grande espectro de tópicos relacionados com sua forma de beber. Por favor, leia atentamente cada uma das questões mas não pense muito sobre seu significado exato. Pense sobre os seu hábitos mais recentes em sua meneira de beber e responda a cada questão fazendo um círculo sobre a resposta que melhor se enquadre em seu caso. Se tiver dificuldades peça ajuda.
Nunca | Algumas vezes | Com freqüência | Quase sempre | |
1 . Você sente dificuldade em parar de pensar em beber? | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Ficar bêbado é mais importante que sua próxima refeição? | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Você planeja o seu dia com base em quando e onde pode beber? | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Você bebe de manhã, à tarde e à noite? | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Você bebe apenas pelos efeitos do álcool sem importer qual seja a bebida? | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Você bebe o quanto quer, independentemente do que tenha que fazer no dia seguinte? | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Sabendo que muitos problemas são causados pelo álcool, ainda assim você bebe muito? | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Você sabe que não é capaz de parar quando começa a beber? | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. Você tenta controlar a bebida parando completamente por dias ou semanas? | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. Na manhã seguinte, depois de ter bebido pesado, você necessita de um primeiro gole para começar a funcionar? | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. Na manhã seguinte, depois de ter bebido pesado, você acorda com tremor nas mãos? | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. Na manhã seguinte, depois de ter bebido pesado, você acorda e vomita? | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. Na manhã seguinte, depois de ter bebido pesado, você procura evitar as pessoas? | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. Depois de ter bebido pesado você vê coisas assustadoras e depois de um tempo percebe que eram imaginárias? | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. Você sai para beber e no dia seguinte percebe que não se lembra do que aconteceu na noite anterior? | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pontuação: Os quinze itens somado levam a uma pontuação que pode ir de 0 a 45. O resultado obtido é interpretado da seguinte forma: 1-9 baixa dependência, 10-19 média dependência e 20 a 45 alto grau de dependência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário