Abaixo está uma lista de palavras que descrevem sentimentos. Por favor, leia tudo atenciosamente. Em seguida assinale, em cada linha, o círculo que melhor descreve COMO VOCÊ SE SENTE AGORA¹. Tenha certeza de sua resposta para cada questão, antes de assinalar.
Questão² | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Apavorado | |||||
2. Animado | |||||
3. Confuso | |||||
4. Esgotado | |||||
5. Deprimido | |||||
6. Desanimado | |||||
7. Irritado | |||||
8. Exausto | |||||
9. Inseguro | |||||
10.Sonolento | |||||
11.Zangado | |||||
12.Triste | |||||
13.Ansioso | |||||
14.Preocupado | |||||
15.Com disposição | |||||
16.Infeliz | |||||
17.Desorientado | |||||
18.Tenso | |||||
19.Com raiva | |||||
20.Com energia | |||||
21.Cansado | |||||
22.Mal-humorado | |||||
23.Alerta | |||||
24.Indeciso |
¹ Escala:
0 = nada
1 = um pouco
2 = moderadamente
3 = bastante
4 = extremamente
0 = nada
1 = um pouco
2 = moderadamente
3 = bastante
4 = extremamente
² Fatores:
Tensão - 01, 13, 14, 18
Fadiga - 04, 08, 10, 21
Depressão - 05, 06, 12, 16
Vigor - 02, 15, 20, 23
Confusão - 03, 09, 17, 24
Raiva - 07, 11, 19, 22
Tensão - 01, 13, 14, 18
Fadiga - 04, 08, 10, 21
Depressão - 05, 06, 12, 16
Vigor - 02, 15, 20, 23
Confusão - 03, 09, 17, 24
Raiva - 07, 11, 19, 22
Nenhum comentário:
Postar um comentário